Processeur Intel Celeron G3930
***Processeur seulement***
Consultez la fiche technique détaillée du fabricant ici
Processeur Intel® Celeron® G3930 (2 Mo de cache, 2,9 GHz) | |
Infos essentielles | |
Ensemble de produits | Processeur Intel® Celeron® série G |
Nom du code | Produits anciennement Kaby Lake |
Segment vertical | Desktop |
N° du processeur | G3930 |
Date de lancement | Q1'17 |
Lithographie | 14 nm |
Spécifications du processeur | |
Nb. de cœurs | 2 |
Nb. de threads | 2 |
Fréquence de base | 2,90 GHz |
Cache | 2 MB |
Vitesse du bus | 8 GT/s |
Nb. de liens QPI | 0 |
PDT | 51 W |
Spécifications de la mémoire | |
Capacité mémoire maxi (dépend du type de mémoire) | 64 GB |
Types de mémoire | DDR4 2133, DDR3L 1333/1600 @ 1.35V |
Nb. max. de canaux mémoire | 2 |
Mémoire ECC prise en charge ‡ | Oui |
Processeur graphique | |
Graphiques de processeur ‡ | Cœur graphique Intel® HD 610 |
Fréquence graphique de base | 350 MHz |
Fréquence graphique dynamique maxi | 1.05 GHz |
Mémoire vidéo maxi du sous-ensemble graphique | 64 GB |
Prise en charge de 4K | Yes, at 60Hz |
Résolution maximale (HDMI 1.4)‡ | 4096x2304@24Hz |
Résolution maximale (DP)‡ | 4096x2304@60Hz |
Résolution maximale (eDP – écran plat intégré)‡ | 4096x2304@60Hz |
Prise en charge de DirectX* | 12 |
Prise en charge de OpenGL* | 4.4 |
Technologie Intel® Quick Sync Video | Oui |
Technologie Intel InTru 3D | Oui |
Technologie Intel® Clear Video HD | Oui |
technologie Intel® Clear Video | Oui |
Nbre d'écrans pris en charge ‡ | 3 |
ID de périphérique | 0x5902 |
Options d'extension | |
évolutivité | 1S Only |
Révision PCI Express | 3 |
Configurations PCI Express ‡ | Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Nb. de voies PCI Express max. | 16 |
Spécifications du package | |
Sockets gérés | FCLGA1151 |
Configuration processeur(s) maxi | 1 |
Spécifications de la solution thermique | PCG 2015C (65W) |
TJUNCTION | 100°C |
Taille du conditionnement | 37.5mm x 37.5mm |
Technologies avancées | |
Mémoire Intel® Optane™ prise en charge ‡ | Non |
Technologie Intel® Turbo Boost ‡ | Non |
Admissibilité de la plate-forme Intel® vPro™ ‡ | Non |
Technologie Intel® Hyper-Threading ‡ | Non |
Technologie de virtualisation Intel® (VT-x) ‡ | Oui |
Technologie de virtualisation Intel® pour les E/S réparties (VT-d) ‡ | Oui |
Technologie de virtualisation Intel® VT-x avec tables de pagination (Extended Page Tables) ‡ | Oui |
Intel® Transactional Synchronization Extensions – New Instructions | Non |
Intel® 64 ‡ | Oui |
Jeux d'instructions | 64-bit |
Extensions au jeu d'instructions | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2 |
états d'inactivité | Oui |
Technologie Intel SpeedStep® améliorée | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Technologie Intel® de protection de l'identité ‡ | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform | Non |
Sécurité et fiabilité | |
Nouvelles instructions Intel® AES | Oui |
Secure Key | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Yes with Intel® ME |
Intel® MPX (Intel® Memory Protection Extensions) | Oui |
Intel® OS Guard | Oui |
Technologie Intel® Trusted Execution Technology ‡ | Non |
Bit de verrouillage ‡ | Oui |
Intel® Boot Guard | Oui |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.